Zahlen des Jahres 2019
Bericht der Revisionsstelle
Erfolgsrechnungen 2019 und 2018
alle Angaben in CHF
| 2019 | 2018 | |
| Nettoerlöse | ||
| Dividende Helsana AG | 441 000.00 | 735 000.00 |
| Finanzertrag | 111 008.68 | 17 879.74 |
| Finanzaufwand | 0.00 | -60 200.00 |
| Zwischentotal Nettoerlöse | 552 008.68 | 692 679.74 |
| Übriger betrieblicher Aufwand | ||
| Gesundheitsförderungspreis | -79 006.00 | -66 835.30 |
| Gesundheitsförderung Projekte | -19 500.00 | -36 103.80 |
| Helpy.ch | -5 346.50 | -5 346.50 |
| Informatik | -11 818.05 | 0.00 |
| Internet, Webdesign | -4 508.21 | -6 538.80 |
| Kommunikation | -9 677.95 | -22 200.64 |
| Entschädigung Organe | -79 034.24 | -80 373.30 |
| Verbandsbeiträge | -14 629.00 | -14 629.00 |
| Geschäftsstelle / Sekretariat | -59 226.30 | -79 181.00 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand | -30 816.90 | -23 634.80 |
| Zwischentotal Übriger betr. Aufwand | -313 563.15 | -334 842.84 |
| Jahresergebnis | 238 445.53 | 357 836.90 |
|---|
Bilanz per 31. Dezember 2019 und 2018
alle Angaben in CHF
Aktiven
| 2019 | 2018 | |
| Flüssige Mittel | ||
| Bankguthaben | 183 144.01 | 36 267.86 |
| Übrige kurzfristige Forderungen | ||
| Kontokorrent Helsana AG | 1 380 496.31 | 1 032 837.63 |
| Verrechnungssteuern | 154 350.00 | 411 600.00 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 1 550.00 | 0.00 |
| Total Umlaufvermögen | 1 719 540.32 | 1 480 705.49 |
| Finanzanlagen | ||
| Darlehen Helsana AG | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| Beteiligungen | ||
| Aktien Helsana AG | 14 700 000.00 | 14 700 000.00 |
| Total Anlagevermögen | 15 700 000.00 | 15 700 000.00 |
| Total Aktiven | 17 419 540.32 | 17 180 705.49 |
|---|
Passiven
| 2019 | 2018 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | ||
| Verbindlichkeiten gegenüber Dritten | 8 216.20 | 12 177.15 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Organen | 10 556.50 | 6 370.00 |
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
| Passive Rechnungsabgrenzung | 3 700.00 | 3 536.25 |
| Total Kurzfristiges Fremdkapital | 22 472.70 | 22 083.40 |
| Rückstellungen | ||
| Rückstellungen | 394 000.00 | 394 000.00 |
| Projektförderung | 160 000.00 | 160 00.00 |
| Total Langfristiges Fremdkapital | 554 000.00 | 554 000.00 |
| Eigenkapital | ||
| Vereinskapital | 14 700 000.00 | 14 700 000.00 |
| Bilanzgewinn | 1 904 622.09 | 1 546 785.19 |
| Jahresergebnis | 238 445.53 | 357 836.90 |
| Total Eigenkapital | 16 843 067.62 | 16 604 622.09 |
| Total Passiven | 17 419 540.32 | 17 180 705.49 |
|---|
Anhang
| 2019 | % | 2018 | % | |
| Beteiligungen | ||||
| Helsana AG | 14 700 000.00 | 21 | 14 700 000.00 | 21 |
| Total Beteiligungen | 14 700 000.00 | 14 700 000.00 |
|---|
Die Beteiligungen sind zum Nominalwert ausgewiesen.