Zahlen des Jahres 2020
Bericht der Revisionsstelle
Erfolgsrechnungen 2020 und 2019
alle Angaben in CHF
| 2020 | 2019 | |
| Nettoerlöse | ||
| Dividende Helsana AG | 735 000.00 | 441 000.00 |
| Finanzertrag | 94 166.05 | 111 008.68 |
| Finanzaufwand | -77 750.00 | 0.00 |
| Zwischentotal Nettoerlöse | 751 416.05 | 552 008.68 |
| Übriger betrieblicher Aufwand | ||
| Artisana Award | -81 703.40 | -79 006.00 |
| Gesundheitsförderung | -17 485.00 | -19 500.00 |
| Projekte | -51 967.50 | 0.00 |
| Uni Bern Forschungsstiftung | -50 000.00 | 0.00 |
| Helsana Fonds | -20 000.00 | 0.00 |
| Helpy.ch | -5 346.50 | -5 346.50 |
| Informatik | -8 435.00 | -11 818.05 |
| Internet, Webdesign | -34 438.15 | -4 508.21 |
| Kommunikation | -15 810.80 | -9 677.95 |
| Entschädigung Organe | -113 648.14 | -79 034.24 |
| Verbandsbeiträge | -14 629.00 | -14 629.00 |
| Geschäftsstelle / Sekretariat | -44 874.80 | -59 226.30 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand | -72 962.92 | -30 816.90 |
| Zwischentotal Übriger betr. Aufwand | -531 301.21 | -313 563.15 |
| Ausserordentlicher Ertrag | ||
| Auflösung Rückstellungen | 554 000.00 | 0.00 |
| Rückvergütung Leaders Care | 30 000.00 | 0.00 |
| Diverser ausserordentlicher Ertrag | 7 500.00 | 0.00 |
| Zwischentotal Ausserordentlicher Ertrag | 591 500.00 | 0.00 |
| Jahresergebnis | 811 614.84 | 238 445.53 |
|---|
Bilanz per 31. Dezember 2019 und 2018
alle Angaben in CHF
Aktiven
| 2020 | 2019 | |
| Flüssige Mittel | ||
| Bankguthaben | 203 719.55 | 183 144.01 |
| Übrige kurzfristige Forderungen | ||
| Kontokorrent Helsana AG | 1 504 662.36 | 1 380 496.31 |
| Verrechnungssteuern | 257 250.00 | 154 350.00 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 2 600.00 | 1 550.00 |
| Total Umlaufvermögen | 1 968 231.91 | 1 719 540.32 |
| Finanzanlagen | ||
| Darlehen Helsana AG | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| Beteiligungen | ||
| Aktien Helsana AG | 14 700 000.00 | 14 700 000.00 |
| Total Anlagevermögen | 15 700 000.00 | 15 700 000.00 |
| Total Aktiven | 17 668 231.91 | 17 419 540.32 |
|---|
Passiven
| 2020 | 2019 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | ||
| Verbindlichkeiten gegenüber Dritten | 856.45 | 8 216.20 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Organen | 9 693.00 | 10 556.50 |
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
| Passive Rechnungsabgrenzung | 3 000.00 | 3 700.00 |
| Total Kurzfristiges Fremdkapital | 13 549.45 | 22 472.70 |
| Rückstellungen | ||
| Rückstellungen | 0.00 | 394 000.00 |
| Projektförderung | 0.00 | 160 000.00 |
| Total Langfristiges Fremdkapital | 0.00 | 554 000.00 |
| Eigenkapital | ||
| Vereinskapital | 14 700 000.00 | 14 700 000.00 |
| Bilanzgewinn | 2 143 067.62 | 1 904 622.09 |
| Jahresergebnis | 811 614.84 | 238 445.53 |
| Total Eigenkapital | 17 654 682.46 | 16 843 067.62 |
| Total Passiven | 17 668 231.91 | 17 419 540.32 |
|---|
Anhang
| 2020 | % | 2019 | % | |
| Beteiligungen | ||||
| Helsana AG | 14 700 000.00 | 21 | 14 700 000.00 | 21 |
| Total Beteiligungen | 14 700 000.00 | 14 700 000.00 |
|---|
Die Beteiligungen sind zum Nominalwert ausgewiesen.