Zahlen des Jahres 2021
Bericht der Revisionsstelle
Erfolgsrechnungen 2021
alle Angaben in CHF
| 2021 | |
| Nettoerlöse | |
| Dividende Helsana AG | 735 000.00 |
| Finanzertrag | 81 326.62 |
| Finanzaufwand | -13 861.45 |
| Zwischentotal Nettoerlöse | 802 465.17 |
| Übriger betrieblicher Aufwand | |
| Artisana Award | -11 785.65 |
| Gesundheitsförderung | -33 665.15 |
| Projekte | -16 537.24 |
| Uni Bern Forschungsstiftung | -50 000.00 |
| Helpy.ch | -5 346.50 |
| Informatik | -4 927.05 |
| Internet, Webdesign | -76 236.85 |
| Kommunikation | -7 347.60 |
| Entschädigung Stiftungsrat | -102 442.45 |
| Geschäftsstelle / Sekretariat | -58 316.53 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand | -113 102.96 |
| Zwischentotal Übriger betr. Aufwand | -479 707.98 |
| Jahresergebnis | 322 757.19 |
|---|
Bilanz per 31. Dezember 2021
alle Angaben in CHF
Aktiven
| 2021 | |
| Flüssige Mittel | |
| Bankguthaben | 753 855.13 |
| Übrige kurzfristige Forderungen | |
| Kontokorrent Verein Artisana | 189 000.00 |
| Verrechnungssteuern | 257 250.00 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 134.30 |
| Total Umlaufvermögen | 1 200 239.43 |
| Finanzanlagen | |
| Wertschriften DC Bank | 1 981 096.32 |
| Beteiligungen | |
| Aktien Helsana AG | 14 700 000.00 |
| Total Anlagevermögen | 16 681 096.32 |
| Total Aktiven | 17 881 335.75 |
|---|
Passiven
| 2021 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Dritten | 42 909.05 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Organen | 54 657.15 |
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 4 750.00 |
| Total Kurzfristiges Fremdkapital | 102 316.20 |
| Eigenkapital | |
| Stiftungskapital | 17 456 262.36 |
| Jahresergebnis | 322 757.19 |
| Total Eigenkapital | 17 779 019.55 |
| Total Passiven | 17 881 335.75 |
|---|
Anhang
| 2021 | |
| Beteiligungen | |
| Helsana AG | 14 700 000.00 |
| Total Beteiligungen | 14 700 000.00 |
|---|
Die Beteiligungen sind zum Nominalwert ausgewiesen.